Производительность (макс. рабочая скорость) | 11000 шт/ч |
Кол-во станций для ручной подачи роз | 4 шт |
Кол-во сортировочных каналов | 32 шт |
Тип сортировки | В зависимости от открытости бутонов, размера, окраски и длины стеблей |
Тип розы | Одноголовая |
Длина розы | <1100 мм |
Диаметр головки цветка | <70 мм |
Толщина стебля (шейки) цветка | <16 мм |
Тип подсчёта цветов | Независимый подсчёт из 4-х загрузочных станций |
Точность распознавания продукции | >80% |
Распознавание длины | 7 категорий, разница в 5 см, точность >99% |
Классификация по цвету | 2 класс, точность 285% |
Вероятная погрешность | <2% |
Расход воздуха | >0,8 м3/мин; >0,6 МПа |
Уровень шума | <85 дБ |
Мощность | 5,5 кВт |
Питание | 380 В/ 50 Гц / 25 А |
Габаритные размеры | 13000 х 4500 х 2500 мм |
Нельзя использовать сорта с удлиненными листьями похожими на бабочек.
Оборудование оснащено CMOS-камерами мощностью 500 Вт с подсветкой и профессиональными HD-объективами. Промышленный компьютер оборудования использует программное обеспечение для автоматической сортировки цветов с помощью системы искусственного интеллекта, что позволяет добиваться высокой скорости обработки изображений. Также имеется электрический шкаф управления с 22-дюймовым ЖК-монитором, клавиатурой и мышью, звуковой и световой сигнализацией.
Оборудование для фасовки, обрезки и упаковки роз
Производительность | 180 уп/ч (по 10 роз в упаковке) при загрузке цветов одним оператором |
Вероятность успешной упаковки | >95% |
Погрешность/дефект | <1% |
Распознавание длины | Адаптивная обрезка стеблей исходя из длины цветка |
Тип розы | Одноголовая (сорта с плотными листьями на стебле менee адаптируемые) |
Длина цветка | <90 мм |
Готовый цветок после обрезки | От 45 до 75 см |
Шаг резки | 50 мы |
Диаметр головки цветка | Oт 27 до 43 мм |
Толщина стебля (шейки) цветка | <16 мм |
Толщина стебля (корня) цветка | <18 мм |
Уровень шума | <80 дБ |
Требуемое давление воздуха | 20,6 МПа |
Тип управления | С помощью сенсорного экрана |
Мощность | 7,5 кВт |
Питание | 380 В / 50 Гц / 25 А |
Габаритные размеры | 2500 х 2400 х 2500 мм |
Вес | 500 кг |
*Требования для стабильной работы оборудования: централизованная подача воздуха или внешний воздушный компрессор с диаметром шланга не менее 12 мм и выходным давлением >0,8 МПа, 3-фазный 5-проводный источник питания на 380 В/ 50 ГЦ, всё оборудование должно быть зазем- лено. Требования к входящему проводу: кабель с медной жилой площадью не менее 6 квадратных мм. Используйте трехфазный выключатель защиты от утечки напряжения 380 B, превышающим или равным 25A. Требования к рабочей среде: { -5~40 °С, влажность 33-55%.
Оборудование для упаковки подготовленных букетов в плёнку
Производительность | 720 уп/час (для одного оператора) |
Тип розы | Одноголовая |
Кол-во роз в упаковке | 10 шт |
Длина розы | 45-75 см |
Длина разделительного картона | <22 см |
Длина упаковки | <60 см |
Уровень шума | <80 Дб |
Требуемое давление воздуха | >0,6 МПа |
Режим управления | Сенсорный экран |
Вероятность успешной расфасовки в пакеты | >95% |
Точность распознавания длины | >95% |
Повреждение | <1% |
Мощность | 3 кВт |
Питание | 380 В / 50 Гц / 10А |
Габаритные размеры | 5700 х 3500 х 2600 мм |
*Требования для стабильной работы оборудования: централизованная подача воздуха или внешний воздушный компрессор с диаметром шланга не менее 12 мм и выходным давлением >0,8 МПа, 3-фазный 5-проводный источник питания на 380 В/У 50 ГЦ, всё оборудование должно быть заземлено. Требования к входящему проводу: кабель с медной жилой площадью не менее 6 квадратных мм. Используйте трехфазный выключатель защиты от утечки напряжения 380 В, превышающим или равным 25А. Требования к рабочей среде: t -5-40 °С; впажность 33-55%.